Laboratorium Mikrobiologi didukung oleh sumber daya yang mempunyai latar belakang pendidikan bidang mikrobiologi dan lingkungan. Laboratorium mikrobiologi ini merupan laboratorium pendidikan yang digunakan untuk praktikum dan penelitian mahasiswa maupun dosen. Pelayanan ada laboratorium mikrobiologi ini mencakup analisa kualitas air yang umum dilakukan, seperti pemeriksaanbakteri Escherichia coli dan coliform. Selain itu, analisa bahan pangan/pakan meliputi deteksi keberadaan bakteri patogen seperti Salmonella, Shigella, Vibrio dan Staphylococcus aureus. Analisa parasit juga dapat dilakukan di laboratorium ini, seperti pemeriksaan malaria, pemeriksaan cacing jaringan (kaki gajah), pemeriksaan cacing ususdan jamur. Laboratorium Mikrobiologi telah dilengkapi dengan berbagai peralatan mutakhir untuk kegiatan proses belajar mengajar dan penelitian, antara lain Autoclave (High-pressure steam sterilizer) merk Tomy ES-315, Shaker Kuhner, Centrifuge Eppendorf 5804R, Spectrophotometer Shimadzu tipe UV mini1240, Anaerobic incubator Heraeus, Laminar Air Flow, Microscopes, Deep freezer, Mushroom medium sterilizer with steam generator, dan alat-alat pendukung lainnya..
No | Nama Alat | Rasio | praktikan | Harus Terpenuhi | Kondisi Baik | Kondisi Rusak Ringan | Kondisi Rusak Berat | Dapat Terpakai | GAP | % GAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alat identifikasi mikrobia | 1:50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | |
2 | Anak mortar | 1:5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88% | |
3 | Asbestos mat | 1:5 | 40 | 8 | 4 | 0 | 6 | 4 | 4 | 50% | |
4 | Autoclave non elektrik/ elektrik * | 1:25 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50% | |
5 | Batang pengaduk | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | |
6 | Beaker glass 100 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 100% | |
7 | Beaker glass 1000 ml | 1:5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88% | |
8 | Beaker glass 200 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | |
9 | Beaker glass 25 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | |
10 | Beaker glass 50 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | |
Beaker glass 500 ml | 1:5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88% | ||
Blender stainless 250 ml | 1:10 | 40 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 75% | ||
Botol alkohol | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Botol aquades 1 L | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Botol semprot | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Bunsen (spirtus burner) | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Corong gelas besar | 1:5 | 40 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 75% | ||
Corong gelas sedang | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Cover glass | 1:1 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0% | ||
Dandang | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Deek glass/objek glass | 1:1 | 40 | 40 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0% | ||
Dropping bottle | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Drygalsky | 1:3 | 40 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100% | ||
Erlenmeyer 1000 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Erlenmeyer 200 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Erlenmeyer 2000 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Erlenmeyer 25 ml | 1:5 | 40 | 8 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0% | ||
Erlenmeyer 2800 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Erlenmeyer 50 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Erlenmeyer 500 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Gelas ukur 10 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Gelas ukur 1000 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Gelas ukur 25 ml | 1:5 | 40 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 63% | ||
Gelas ukur 250 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Gelas ukur 50 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Hand coloni counter | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Holder | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Hot plate magnetic striner | 1:1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | ||
Incubator | 1:25 | 40 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0% | ||
Incubator *) | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Injection pipet komplet | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Jarum inokulasi + holder | 1:1 | 40 | 40 | 19 | 0 | 6 | 19 | 21 | 53% | ||
Jarum Ose + holder | 1:1 | 40 | 40 | 10 | 0 | 5 | 10 | 30 | 75% | ||
Jarum pemindah biakan | 1:1 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 100% | ||
Jarum preparat | 1:10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | ||
Koloni counter | 1:10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | ||
Kompor gas | 1:50 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | ||
Kulkas, kapasitas 300 Liter | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Kursi praktek | 1:1 | 40 | 40 | 22 | 0 | 0 | 22 | 18 | 45% | ||
Labu aquades 1 L | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Labu didih 100 ml | 1:5 | 40 | 8 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0% | ||
Labu didih 25 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Labu didih 250 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Labu didih 50 ml | 1:5 | 40 | 8 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0% | ||
Labu didih 500 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Labu spirtus 1 liter | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Lemari kaca mikroskop | 1:50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100% | ||
Lemari peralatan | 1:25 | 40 | 2 | 6 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0% | ||
Lemari/bahan media | 1:50 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | ||
Luminar UV/laminar airflow | 1:50 | 40 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | ||
Meja praktek | 1:1 | 40 | 40 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 70% | ||
Mikroskop non elektrik/ elektrik binokuler | 1:5 | 40 | 8 | 10 | 6 | 2 | 16 | 0 | 0% | ||
Mortar | 1:5 | 40 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 88% | ||
Oven | 1:50 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0% | ||
Panci stainless 50 liter | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Petridish besar 20 cm | 1:10 | 40 | 4 | 41 | 0 | 5 | 41 | 0 | 0% | ||
Petridish kecil 5 cm | 1:1 | 40 | 40 | 110 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0% | ||
Petridish sedang 10 cm | 1:1 | 40 | 40 | 160 | 0 | 4 | 160 | 0 | 0% | ||
pH meter | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 100% | ||
Pipet 1 ml | 1:5 | 40 | 8 | 10 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0% | ||
Pipet 10 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Pipet 25 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Pipet 5 ml | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Pipet ependorf | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Rak agar miring (tube cabinet) | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Rak miring untuk pipet | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Rak tabung reaksi | 1:1 | 40 | 40 | 10 | 0 | 0 | 10 | 30 | 75% | ||
Sarung tangan tahan panas (gloves) | 1:1 | 40 | 40 | 12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 70% | ||
Scalpel | 1:10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | ||
Spatula | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Tabung Durham | 5:1 | 40 | 200 | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 50% | ||
Tabung reaksi (besar) + screw | 1:1 | 40 | 40 | 300 | 18 | 7 | 318 | 0 | 0% | ||
Tabung reaksi (kecil) + screw | 1:1 | 40 | 40 | 129 | 0 | 5 | 129 | 0 | 0% | ||
Tabung reaksi (sedang) | 1:1 | 40 | 40 | 29 | 0 | 0 | 29 | 11 | 28% | ||
Tabung smith berkaki | 1:10 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100% | ||
Termometer 100°C | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Timbangan (triple beam balance) | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% | ||
Tube cabinet | 1:5 | 40 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100% | ||
Vortex | 1:25 | 40 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100% |





