Laboratorium Diet kuliner adalah laboratorium yg digunakan untuk meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam mempraktekkan menu,teknik pengolahan berbagai jenis ragam hidangan, pengembangan maupun modifikasi resep makanan, serta penyusunan intervensi gizi dalam bentuk pemberian diet sesuai kondisi fisiologis maupun patofisiologis sasaran baik dalam bentuk olahan makanan oral maupun formula enteral. Di laboratorium ini terdapat 2 ruangan khusus, yakni ruangan pengolahan dan ruang penyajian. Ruangan pengolahan digunakan untuk mempersiapkan dan mengolah makanan, sedangkan ruangan penyajian digunakan untuk mempresentasikan hasil pengolahan makanan. Mata kuliah yang menggunakan Laboratorium ini sebagai sarana pembelajaran yaitu gizi daur dalam kehidupan, Dietetik penyakit infeksi, Dietetik penyakit tidak menular, ilmu gizi, gizi kuliner dan pengembangan kuliner.
No | Nama Alat | Jumlah | Merk | TH Beli | Ket |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ac | 2 | Panasonic | 2014 | Baik |
2 | Ac | 1 | Sharp | 2014 | |
3 | Apar | 1 | Cros Fire | 2014 | |
4 | Baskom Besar | 1 | Ultra | 2005 | |
5 | Baskom Sedang | 28 | Ultra | 2005 | |
6 | Baskom Kecil | 10 | Ultra | 2005 | |
7 | Baskom Stainless | 12 | Stainless | 2007 | |
8 | Baskom bolong-bolong | 6 | 2015 | ||
9 | Baskom Besar | 8 | Subron/setara | 2015 | |
10 | Baskom sedang | 6 | Subron/setara | 2015 | |
11 | Baskom kecil | 6 | Subron | 2015 | |
12 | Blender Besar | 10 | Miyako | 2006 | |
13 | Blender Bumbu | 16 | Miyako | 2005 | |
14 | Blender Bumbu | 7 | Miyako | 2019 | |
15 | Blender daging/buah | 1 | Philips | 2019 | |
16 | Box Plastik Besar | 10 | 2014 | ||
17 | Box Plastik Besar | 10 | 2022 | ||
18 | Cambung Nasi | 6 | Indokeramik | 2012 | |
19 | Cup Seng Besar | 20 | 2007 | ||
20 | Cup Seng Kecil | 15 | 2007 | ||
21 | Cangkir Kopi | 18 | Ginka | 2007 | |
22 | Cangkir Kopi/Tatakan | 6 | Sango | 2007 | |
23 | Centong Melamine | 12 | Hoover | 2005 | |
24 | Centong Nasi Stainless | 10 | Stainless | 2005 | |
25 | Centong sayur | 12 | Stainless | 2007 | |
26 | Ceret CC | 13 | Lion Star | 2007 | |
27 | Cetakan Apem | 1 | 2007 | ||
28 | Cetakan Bakwan | 1 | 2007 | ||
29 | Cetakan Friture | 1 | 2007 | ||
30 | Centong sayur | 4 | S2 Kitchenware | 2015 | |
31 | Centong tangkai panjang | 2 | Vavinci | 2015 | |
32 | Centong nasi | 4 | Sunyang | 2015 | |
33 | Corong plastik | 12 | 2015 | ||
34 | Cermin | 1 | 2015 | ||
35 | Dandang | 15 | Hallco | 2005 | |
36 | Dispenser | 1 | Miyako | 2016 | |
37 | Dispenser jus | 2023 | |||
38 | Ember orange | 2 | 2006 | ||
39 | Ember besar | 2 | Taiwan plastics | 2015 | |
40 | Ember sedang | 6 | Taiwan plastics | 2015 | |
41 | Gelas ukur | 2 | Green Leaf | 2015 | |
42 | Gelas ukur | 2 | Green Leaf | 2015 | |
43 | Gelas ukur | 2 | Green Leaf | 2015 | |
44 | Gorden | 10 | 2014 | ||
45 | Gorden Putih | 3 | 2021 | ||
46 | Frezer Refrigerate | 1 | Sharp | 2014 | |
47 | Filling Kabinet Empat Laci | 1 | Yunika | ||
48 | Filling Kabinet Dua Laci | 1 | Yunika | ||
49 | Gelas Sloky | 60 | |||
50 | Gelas Panjang | 3 | |||
51 | Galon Air | 1 | Aqua | 2016 | |
52 | Hand Mixer | 2 | Crown | 2005 | |
53 | Jam Dinding | 1 | 2005 | ||
54 | Juice Extractor | 1 | Miyako | 2016 | |
55 | Keset Kaki | 2 | 2015 | ||
56 | Keranjang sampah bertutup | 2 | |||
57 | Keranjang Sampah | 5 | 2021 | ||
58 | Kompor | 10 | Modena | 2006 | |
59 | Kulkas | 1 | Sanyo | 2007 | |
60 | Kursi Coklat | 15 | |||
61 | Kursi kantor restoran | 42 | Chitose | 2015 | |
62 | Kursi kantor | 3 | Chitose | ||
63 | Kompor Gas | 1 | Rinnai | 2007 | |
64 | Kompos Gas | 1 | Rinnai | 2015 | |
65 | Lemari Bumbu | 1 | 2005 | ||
66 | Lemari Kabinet | 4 | 2005 | ||
67 | Loyang bulat | 1 | 2005 | ||
68 | Loyang Persegi Panjang | 2 | 2005 | ||
69 | Loyang Roti | 1 | 2005 | ||
70 | Loyang Petak Tipis | 1 | 2005 | ||
71 | Laptop | 2 | Hp | 2014 | |
72 | Mangkuk Bertutup | 22 | Hoover | 2007 | |
73 | Mangkuk Bertutup kecil | 6 | 2017 | ||
74 | Mangkuk cuci tangan | 36 | Indokeramik | 2007 | |
75 | Meja Kantor + kursi | 1 | Kyra | 2007 | |
76 | Meja Kantor + kursi | 2 | Activ | 2015 | |
77 | Mixer | 8 | Philips | 2005 | |
78 | Meja kompor Stainless | 2 | 2014 | ||
79 | Meja Stainless | 5 | 2007 | ||
80 | Meja Besi Restoran | 4 | 2014 | ||
81 | Printer | 1 | Epson L210 | 2014 | |
82 | Panci | 6 | Supra | 2015 | |
83 | Panci | 1 | Supra | 2015 | |
84 | Panci Kukus/dandang sedang | 2 | Supra | 2015 | |
85 | Pisau daging besar | 1 | Mabayidao | 2015 | |
86 | Pisau stainleless | 6 | Ideal | 2015 | |
87 | Palu daging | 1 | 2005 | ||
88 | Pan Dadar | 8 | Mak cook | 2007 | |
89 | Pan Dadar | 13 | Teplon | 2007 | |
90 | Panci Susu | 10 | Quantinum | 2007 | |
91 | Panggangan Putar | 2 | Maspion | 2005 | |
92 | Panggangan | 3 | Kris Chef | 2019 | |
93 | Penggocok Telur | 3 | Whisk Batidor | 2019 | |
94 | Parutan Keju | 3 | 2014 | ||
95 | Pinggan Anti panas | 5 | Pyrex | 2007 | |
96 | Pinggan Anti panas | 5 | Pyrex | 2007 | |
97 | Pinggan Anti panas | 5 | Pyrex | 2007 | |
98 | Piring Cekung Sedang | 6 | Indokeramik | 2005 | |
99 | Piring Ceper Besar | 16 | Ginka | 2007 | |
100 | Piring Ceper Kecil | 18 | Ginka | 2007 | |
101 | Piring Ceper sedang | 12 | Ginka | 2007 | |
102 | Piring makan | 48 | Indokeramik | 2005 | |
103 | Piring Makan Ceper | 10 | Indokeramik | 2005 | |
104 | Piring Makan Ceper | 12 | Porcelain ware | 2005 | |
105 | Piring Orlep | 31 | Royal Crown | 2005 | |
106 | Piring Oval Besar | 27 | Royal Crown | 2007 | |
107 | Piring Oval Kecil | 33 | Royal Crown | 2007 | |
108 | Piring Oval Dalam | 13 | Royal Line | 2007 | |
109 | Piring Stainless | 50 | Stainless | 2005 | |
110 | Pisau | 36 | Nakami | 2007 | |
111 | Plato Melamine | 33 | Melamine | 2005 | |
112 | Plato Stainless | 13 | Stainless | 2005 | |
113 | Penggiling Roti/Roll Pin | 3 | Kayu | 2019 | |
114 | Pompa Air | 1 | Wasser | 2016 | |
115 | Panci kecil | 23 | 2005 | ||
116 | Printer | 1 | Epson L210 | 2015 | |
117 | Rice cooker | 1 | Cosmos | 2005 | |
118 | Rice cooker besar | 2 | Yongma | 2013 | |
119 | Rak Plastik | 1 | 2012 | ||
120 | Rice Box | 1 | Maspion | 2012 | |
121 | Saringan t e h lubang kecil | 3 | 2015 | ||
122 | Saringgan kelapa bergagang | 3 | 2015 | ||
123 | Saringan santan | 3 | 2015 | ||
124 | Sendok makan | 12 | 2015 | ||
125 | Serok berlubang | 4 | 2015 | ||
126 | Serok sampah | 2 | SL plastics | 2015 | |
127 | Sodet stainles | 6 | Komodo | 2015 | |
128 | Spatula | 4 | DEAR | 2015 | |
129 | Saringan Kawat | 16 | 2005 | ||
130 | Saringan Plastik | 15 | Pup | 2007 | |
131 | Saringan T'eh | 1 | 2007 | ||
132 | Sendok Garpu Set | 2 | Star | 2007 | |
133 | Sendok Kuah | 10 | Nakami | 2007 | |
134 | Sendok Makan | 36 | 2005 | ||
135 | Sendok Garpu | 12 | Stainless | 2005 | |
136 | Sendok Makan | 36 | Stainless | 2023 | |
137 | Sendok Garpu | 36 | Stainless | 2023 | |
138 | Serok | 7 | 2005 | ||
139 | Sodet Goreng | 24 | 2005 | ||
140 | Sodet Kayu | 30 | Lancar jaya | 2005 | |
141 | Sumprit | 1 | 2005 | ||
142 | Telenan kayu tebal | 1 | 2015 | ||
143 | Telenan plastik | 5 | Green Leaf | 2015 | |
144 | Timbangan besar | 1 | Henher | 2015 | |
145 | Timbangan kecil elektrik | 4 | Camri | 2015 | |
146 | Talam Stainless | 10 | 2013 | ||
147 | Talenan Besar | 15 | Twin Plan | 2007 | |
148 | Talenan Kecil | 9 | Twin Plan | 2007 | |
149 | Tempat makan Anak | 4 | Justy Bunny | 2005 | |
150 | Timbangan Plastik | 7 | Nagako | 2005 | |
151 | Timbangan Plastik | 7 | Kitchen Scale | 2019 | |
152 | Tabung Gas | 15 | Elpiji | 2007 | |
153 | Tabung Gas | 1 | Elpiji | 2014 | |
154 | Taplak Meja Hidang | 4 | 2014 | ||
155 | Troler Kayu | 1 | 2014 | ||
156 | Ulekan Batu | 2 | 2014 | ||
157 | Vacum Food Sealer machine | 3 | Kris | 2015 | |
158 | Wajan Besar | 1 | |||
159 | Wajan Kecil | 32 | Pusaka |
Kegiatan Praktikum Dietetik Penyakit tidak menular Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika